Rental Rates Porthos
A deposit is required to secure your booking
Rental period commences at 4.00pm on the first day and finishes at 10.00am in the last day.
Monnaie cité: Euros €
Les tarifs de location sont par propriété.
Description | de | à | Hebdomadaire | Nuit Semaine | Nuit Week-end | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
En of season 2022 | 01 sept. 22 | 31 oct. 22 | €560 | €88 | €88 | 3 Nuits |
Middle season 2023 | 01 avr. 23 | 30 juin 23 | €574 | €90 | €90 | 3 Nuits |
High season 2023 | 01 juil. 23 | 23 juil. 23 | €844 | €127 | €127 | 3 Nuits |
Festivals 2023 | 23 juil. 23 | 14 août 23 | €914 | €152 | €152 | 3 Nuits |
End of season 2023 | 01 sept. 23 | 31 oct. 23 | €574 | €90 | €90 | 3 Nuits |
Additional rate of 70 euros per stay if your are accompanied with a big dog