Rental Rates Porthos

A deposit is required to secure your booking

Rental period commences at 4.00pm on the first day and finishes at 10.00am in the last day.

Monnaie cité: Euros €

Les tarifs de location sont par propriété.

Description de à Hebdomadaire Nuit Semaine Nuit Week-end Séjour minimum
End of season Porthos 2023 01 sept. 23 31 oct. 23 €574 €90 €90 3 Nuits
Middle season Porthos 2024 01 avr. 24 30 juin 24 €574 €90 €90 3 Nuits
High season Porthos 2024 01 juil. 24 23 juil. 24 €869 €131 €131 3 Nuits
Porthos Festivals 2024 23 juil. 24 14 août 24 €941 €157 €157 3 Nuits
High season Porthos 2024 15 août 24 31 août 24 €869 €131 €131 3 Nuits
End of season Porthos 2024 01 sept. 24 31 oct. 24 €574 €90 €90 3 Nuits

Additional rate of 70 euros per stay if your are accompanied with a big dog