Rental Rates Porthos
A deposit is required to secure your booking
Rental period commences at 4.00pm on the first day and finishes at 10.00am in the last day.
Monnaie cité: Euros €
Les tarifs de location sont par propriété.
| Description | de | à | Hebdomadaire | Nuit Semaine | Nuit Week-end | Séjour minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High season Porthos 2026 | 15 août 26 | 31 août 26 | €930 | €140 | €140 | 3 Nuits |
| High season Porthos 2027B | 31 août 26 | 31 août 26 | €958 | €144 | €144 | 3 Nuits |
| Middle season Porthos 2026 | 01 sept. 26 | 31 oct. 26 | €615 | €96 | €96 | 3 Nuits |
| Middle season Porthos 2027A | 01 avr. 27 | 13 mai 27 | €633 | €99 | €99 | 3 Nuits |
| Tempo Latino Porthos 2027A | 14 mai 27 | 18 mai 27 | €958 | €144 | €144 | 3 Nuits |
| Middle season Porthos 2027B | 18 mai 27 | 30 juin 27 | €633 | €99 | €99 | 3 Nuits |
| High Season Porthos 2027A | 01 juil. 27 | 23 juil. 27 | €958 | €144 | €144 | 3 Nuits |
| Festivals Porthos 2027 | 24 juil. 27 | 14 août 27 | €1094 | €172 | €172 | 3 Nuits |
| High season Porthos 2027B | 15 août 27 | 31 août 27 | €958 | €144 | €144 | 3 Nuits |
| Middle season Porthos 2027B | 01 sept. 27 | 31 oct. 27 | €633 | €99 | €99 | 3 Nuits |
Additional rate of 70 euros per stay if your are accompanied with a big dog