Rental Rates - Aramis
A deposit is required to secure your booking
Monnaie cité: Euros €
Les tarifs de location sont par propriété.
Description | de | à | Hebdomadaire | Nuit Semaine | Nuit Week-end | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
End of season 2022 | 01 sept. 22 | 31 oct. 22 | €760 | €117 | €117 | 3 Nuits |
Middle season 2023 | 01 avr. 23 | 30 juin 23 | €774 | €119 | €119 | 3 Nuits |
High season 2023 | 01 juil. 23 | 23 juil. 23 | €914 | €139 | €139 | 3 Nuits |
Festivals 2023 | 24 juil. 23 | 14 août 23 | €1014 | €167 | €167 | 3 Nuits |
End of season 2023 | 01 sept. 23 | 31 oct. 23 | €774 | €119 | €119 | 3 Nuits |
Additional rate of 70 euros per stay if your are accompanied with a big dog