Rental Rates - Aramis
A deposit is required to secure your booking
Monnaie cité: Euros €
Les tarifs de location sont par propriété.
| Description | de | à | Hebdomadaire | Nuit Semaine | Nuit Week-end | Séjour minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High season Aramis 2026 | 15 août 26 | 31 août 26 | €1007 | €153 | €153 | 3 Nuits |
| Middle season Aramis 2026 | 01 sept. 26 | 31 oct. 26 | €829 | €127 | €127 | 3 Nuits |
| Middle season Aramis 2027A | 01 avr. 27 | 13 mai 27 | €854 | €130 | €130 | 3 Nuits |
| Tempo Latino Aramis 2027 | 14 mai 27 | 18 mai 27 | €1037 | €157 | €157 | 3 Nuits |
| Middle season Aramis 2027B | 19 mai 27 | 30 juin 27 | €854 | €130 | €130 | 3 Nuits |
| High season Aramis 2027A | 01 juil. 27 | 23 juil. 27 | €1037 | €157 | €157 | 3 Nuits |
| Festivals | 24 juil. 27 | 14 août 27 | €1117 | €189 | €189 | 3 Nuits |
| High session Aramis 2027B | 15 août 27 | 31 août 27 | €1037 | €157 | €157 | 3 Nuits |
| Middle season Aramis 2027C | 01 sept. 27 | 31 oct. 27 | €854 | €130 | €130 | 3 Nuits |
Additional rate of 70 euros per stay if your are accompanied with a big dog