Rental Rates - Aramis
A deposit is required to secure your booking
Monnaie cité: Euros €
Les tarifs de location sont par propriété.
Description | de | à | Hebdomadaire | Nuit Semaine | Nuit Week-end | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
End of season Aramis 2023 | 01 sept. 23 | 31 oct. 23 | €774 | €119 | €119 | 3 Nuits |
Middle season Aramis 2024 | 01 avr. 24 | 30 juin 24 | €774 | €119 | €119 | 3 Nuits |
High season Aramis 2024 | 01 juil. 24 | 23 juil. 24 | €941 | €143 | €143 | 3 Nuits |
Festivals Aramis 2024 | 24 juil. 24 | 14 août 24 | €1044 | €172 | €172 | 3 Nuits |
High season Aramis 2024 | 15 août 24 | 31 août 24 | €941 | €143 | €143 | 3 Nuits |
End of season Aramis 2024 | 01 sept. 24 | 31 oct. 24 | €774 | €119 | €119 | 3 Nuits |
Additional rate of 70 euros per stay if your are accompanied with a big dog